Turmas | Curso | Diretores de Turma | Horário (Atendimento) |
---|---|---|---|
1º B | Técnico/a Vitivinícola | Maria Manuela Vale Vitor | terça-feira, das 10h55m às 11h45m |
1º C | Técnico/a de Instalações Elétricas | Maria Manuela Vale Vitor | terça-feira, das 10h55m às 11h45m |
1º F | Técnico/a de Termalismo | Anabela Fátima Rodrigues | terça-feira, das 14h25m às 15h15m |
1º J | Técnico/a de Cozinha/Pastelaria | Isabel Leonor Silva Santos | terça-feira, das 13h35m às 14h25m |
1º M | Técnico/a de Restaurante/Bar | Isabel Leonor Silva Santos | terça-feira, das 13h35m às 14h25m |
1º S | Técnico/a Auxiliar de Saúde | Anabela Fátima Rodrigues | terça-feira, das 14h25m às 15h15m |
2º B | Técnico/a Vitivinícola | Maria Manuela Penela Carrilho | quinta-feira, das 10h55m às 11h45m |
2ºF | Técnico/a de Termalismo | Piedade do Nascimento Alves Rodrigues Lameirão | quinta-feira, das 13h35m às 14h25m |
2º J | Técnico/a de Cozinha/Pastelaria | Ana Paula Montes Guedes | terça-feira, das 09h50m às 10h40m |
2ºM | Técnico/a de Restaurante/Bar | Maria João Leite Monteiro Comprido | quinta-feira, das 11h45m às 12h35m |
2º T | Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural | Piedade do Nascimento Alves Rodrigues Lameirão | quinta-feira, das 13h35m às 14h25m |
3º B | Técnico/a Vitivinícola | Alberto José da Silva Moura | terça-feira, das 09h00m às 09h50m |
3º C | Técnico/a de Instalações Elétricas | Ana Catarina Guedes de Almeida Moreira | segunda-feira, das 10h55m às 11h45m |
3º J | Técnico/a de Cozinha/Pastelaria | Ana Catarina Guedes de Almeida Moreira | segunda-feira, das 10h55m às 11h45m |
3º S | Técnico/a Auxiliar de Saúde | Alberto José da Silva Moura | terça-feira, das 09h00m às 09h50m |
Atendimento DTPiedade Lameirão2023-11-20T15:50:27+00:00